
0
D gradeTwo-Handed Blunt
Details
| Type | Two-Handed Blunt |
| Grade | D |
| P. Atk. | 21 |
| M. Atk. | 32 |
| Critical | 4 |
| Atk. Spd. | 325 |
| Accuracy | 5 |
| Crystals | 5 |
| Weight | 100 |
Limits
Cannot be dropped
Exchange
| Where | Cost |
|---|---|
| Demetra |

| Type | Two-Handed Blunt |
| Grade | D |
| P. Atk. | 21 |
| M. Atk. | 32 |
| Critical | 4 |
| Atk. Spd. | 325 |
| Accuracy | 5 |
| Crystals | 5 |
| Weight | 100 |
| Where | Cost |
|---|---|
| Demetra |